Номер | Назва | |
№ 2 (2024): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОСВІТИ, НАУКИ ТА БІЗНЕСУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ З КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ І СТАЛИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ | Анотація PDF |
Вікторія Миколаївна Остапенко | ||
№ 4 (2024): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В ПРИЗМІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ | Анотація PDF |
Максим Віталійович Колесник, Наталія Юріївна Кривицька, Ярослав Володимирович Тертичний | ||
№ 4 (2024): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ | Анотація PDF |
Сергій Степанович Лопатка | ||
№ 4 (2024): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТРЕНДІВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ | Анотація PDF |
Сергій Миколайович Лях | ||
№ 3-4 (2020): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУКУРУДЗИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ | Анотація PDF |
Наталія Євгенівна Голомша, Ольга Ярославівна Голомша | ||
26 - 30 з 30 результатів | << < 1 2 |
Пошукові нотатки:
- Пошукові терміни незалежні від регістру
- Слова загального вжитку ігноруються
- За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
- Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
- Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
- Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
- Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
- Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо