Номер | Назва | |
№ 1 (2022): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК ДЕРЖАВ | Анотація PDF |
Марина Володимирівна Заходим | ||
№ 5-6 (2021): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇН: МЕТОД ВМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНКА МАСШТАБІВ | Анотація PDF |
Тетяна Володимирівна Шепель, Ганна Ігорівна Костьов’ят | ||
№ 5-6 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ПОБУДОВ ССТЕМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХСТУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ | Анотація PDF |
Оксана Сергіївна Маковоз | ||
№ 5-6 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | ІНСТТУЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЙ РОЗВТОК СІЛЬСЬКХ ТЕРТОРІЙ ТА ГРОМАД ЯК СТРАТЕГІЧНЙ ПРІОРТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК ДЕРЖАВ І КОНВЕРГЕНЦІЇ ЇЇ ДО СТАНДАРТІВ ЄС | Анотація PDF |
Володимир Васильович Іванишин, Антон Михайлович Стельмащук | ||
№ 5-6 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | ІНФОРМАТЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ | Анотація PDF |
Іван Йосипович Малий, Тетяна Олександрівна Королюк | ||
№ 1-2 (2020): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК ГІРНЧОДОБУВНХ ПІДПРЄМСТВ (НА ПРКЛАДІ БЕЗПЕК МАЙНОВОГО СТАНУ) | Анотація PDF |
Євгенія Володимирівна Міщук | ||
№ 9-10 (2018): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | МІНІМІЗАЦІЯ РЗКІВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МТНОЇ БЕЗПЕК УКРАЇН | Анотація PDF |
Віктор Броніславович Кривіцький | ||
№ 3-4 (2021): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК КОРПОРАТВНХ СТРУКТУР В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВЩА | Анотація PDF |
Ростислав Романович Баглей | ||
№ 7-8 (2020): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | МЕТОДЧНІ ОСНОВ ВЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРЄМСТВА | Анотація PDF |
Надія Вікторівна Дулеба | ||
№ 1-2 (2018): Інноваційна економіка | ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇН В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ | Анотація PDF |
Руслан Іванович Буряк, Сергій Володимирович Кузьменко | ||
№ 3-4 (2018): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ В ССТЕМІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК ПІДПРЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМСЛОВОСТІ | Анотація PDF |
Катерина Сергіївна Фень | ||
№ 1-2 (2019): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | ІНСТТУЦІЙНІ ОСНОВ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ | Анотація PDF |
Ірина Павлівна Мойсеєнко | ||
№ 1-2 (2018): Інноваційна економіка | АНАЛІЗ НАЯВНХ МЕТОДК ОЦІНК РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК ПІДПРЄМСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОЇ ДІАГНОСТК ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ | Анотація PDF |
Тетяна Олегівна Меліхова | ||
№ 1-2 (2018): Інноваційна економіка | ССТЕМАТЗАЦІЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНКІВ МЕТОДК ОЦІНК РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ | Анотація PDF |
Іван Федорович Баланюк, Мирослав Михайлович Максимюк | ||
№ 9-10 (2018): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ: ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПОВЕДІНКОВХ ЧННКІВ ЗЕМЕЛЬНХ ВІДНОСН | Анотація PDF |
Юрій Едвардович Губені | ||
№ 2 (2024): ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | РОЛЬ КІБЕРБЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ | Анотація PDF |
Віталія Василівна Койбічук | ||
1 - 16 з 16 результатів |
Пошукові нотатки:
- Пошукові терміни незалежні від регістру
- Слова загального вжитку ігноруються
- За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
- Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
- Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
- Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
- Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
- Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо